Прайс-лист
Услуги и цены
Прайс-лист на отдельные виды работ
Ед. изм. | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
Потолки | ||
Демонтаж подвесного шкафа (тип-антресоль) | ед. | 320 |
Демонтаж вентиляционных коробов | п.м | 180 |
Расчистка потолков от старой краски/шпаклевки | м2 | 330 |
Демонтаж реечного подвесного/натяжного потолка | м2 | 85 |
Демонтаж потолка из гипсокартона | м2 | 180 |
Демонтаж потолочных плит из пенополистирола | м2 | 75 |
Демонтаж лепнины из гипса | п.м | 60 |
Демонтаж лепнины из полиуретана | п.м | 36 |
Стены, столярные работы | ||
Демонтаж стен (перегородок) кирпичных(1/4,1/2) и шлакоблочных | м2 | 350 |
Демонтаж пластикового откоса | п.м | 45 |
Демонтаж существующих кирпичных конструкций | м2 | 2190 |
Демонтаж штукатурного покрытия | м2 | 260 |
Демонтаж наличника | п.м | 30 |
Демонтаж дверного полотна | ед. | 350 |
Демонтаж подоконника (пластик) | ед. | 250 |
Демонтаж подоконника (камень/бетон) | ед. | 600 |
Демонтаж дверных блоков | ед. | 320 |
Демонтаж оконных блоков | ед. | 580 |
Стены, столярные работы на водной основе | ||
Расчистка стен от старой краски на водной основе/шпаклевке | м2 | 180 |
Снятие старых обоев (флизелин, многослойные) | м2 | 280 |
Снятие старых обоев | м2 | 90 |
Зачистка оконной рамы (с одной стороны) | ед. | 1000 |
Демонтаж стен (перегородок) из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м2 | 295 |
Демонтаж стеновых панелей | м2 | 80 |
Зачистка подоконника (до 20 см) | п.м | 1250 |
Демонтаж вагонки | м2 | 100 |
Расчистка кирпичной кладки | м2 | 790 |
Демонтаж штукатурных откосов | п.м | 110 |
Полы | ||
Демонтаж цементной стяжки до 3 см (свыше коэффициент 1,5) | м2 | 340 |
Расчистка пола от клея | м2 | 509 |
Расчистка пола о засыпки и шумоизоляции | м2 | 120 |
Демонтаж битума с пола | м2 | 795 |
Демонтаж цементной стяжки от 3 см до 7 см (свыше 7 см коэффициент 1,5) | м2 | 560 |
Демонтаж пола из паркетной доски/ламината | м2 | 155 |
Демонтаж пола из штучного паркета | м2 | 140 |
Демонтаж пола из половой доски | м2 | 195 |
Демонтаж пола из линоолеума / ковролина | м2 | 80 |
Демонтаж пола Авангард-Кнауф | м2 | 135 |
Демонтаж плинтуса | п.м | 39 |
Демонтаж деревянных лаг | м2 | 196 |
Демонтаж бетонного поддона сантехнического узла | ед. | 6950 |
Электрика | ||
Демонтаж светильников | ед. | 60 |
Демонтаж электроточки | ед. | 40 |
Демонтаж электропроводки | п.м | 20 |
Демонтаж электроплиты (без выноса) | ед. | 600 |
Демонтаж варочной панели (без сохранения) | ед. | 450 |
Демонтаж духового шкафа (без сохранения) | ед. | 480 |
Демонтаж распределительного щита (без сохранения) | ед. | 2100 |
Демонтаж автоматов отключения ДиФ,УЗО | ед. | 120 |
Демонтаж полотенцесушителя электрического | ед. | 250 |
Демонтаж внутреннего блока кондиционера без сохранения | ед. | 1050 |
Демонтаж старого распределительного устройства | ед. | 2608 |
Демонтаж панели электроточки | ед. | 30 |
Сантехника | ||
Демонтаж смесителя в ванной | ед. | 150 |
Демонтаж смесителя | ед. | 168 |
Демонтаж душевой стойки | ед. | 60 |
Демонтаж унитаза/биде | ед. | 307 |
Демонтаж чаши инсталяции | ед. | 310 |
Демонтаж раковины | ед. | 200 |
Демонтаж раковины с подстольем | ед. | 258 |
Демонтаж «Мойдодыра» | ед. | 258 |
Демонтаж ванны (чугун, акрил, камень) | ед. | 1110 |
Демонтаж ванны (сталь) | ед. | 605 |
Демонтаж поддона | ед. | 650 |
Демонтаж фильтра ТО на американках | ед. | 120 |
Демонтаж фильтра ТО в жёстком соединении | ед. | 256 |
Демонтаж шарового крана | ед. | 140 |
Демонтаж шарового крана на стояке | ед. | 156 |
Демонтаж регулятора давления | ед. | 144 |
Демонтаж фильтра ГО | ед. | 147 |
Демонтаж гребёнки | ед. | 320 |
Демонтаж счётчика | ед. | 139 |
Демонтаж полотенцесушителя | ед. | 505 |
Демонтаж стиральной машины | ед. | 306 |
Демонтаж душевой кабины | ед. | 1390 |
Демонтаж фартука под ванной | ед. | 438 |
Демонтаж подиума под ванну, душевую кабину | ед. | 1010 |
Демонтаж водонагревателя | ед. | 303 |
Демонтаж стальных труб г/х воды, канализации | п.м | 168 |
Демонтаж пластиковых труб г/х водоснабжения | п.м | 98 |
Демонтаж радиатора отопления | ед. | 520 |
Плитка | ||
Демонтаж плитки (стены) без сохранения | м2 | 220 |
Демонтаж бетонного бортика поддона | п.м | 605 |
Демонтаж плитки (пол) без сохранения | м2 | 220 |
Ед. изм. | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
Потолки | ||
Устройство реечных подвесных потолков | м2 | 610 |
Устройство потолков из плит (пенополистирол) | м2 | 419 |
Устройство потолков «Грильято» | м2 | 754 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона (1 слой) | м2 | 725 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона (2 слоя) | м2 | 885 |
Устройство воздуховода | п.м | 470 |
Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами | м2 | 1677 |
Устройство разноур. Потолка из ГКЛ слож. геометр. форм с криволин. Эл-ми | м2 | 3300 |
Монтаж натяжного потолка | м2 | 930 |
Грунтовка потолка | м2 | 100 |
Штукатурка потолка (свыше 20мм- коэффициент 1,5) | м2 | 1343 |
Шпаклёвка потолка | м2 | 398 |
Устройство звукоизоляции потолков | м2 | 765 |
Установка потолочных розеток декоративных | ед. | 588 |
Окраска потолка | м2 | 370 |
Устройство полиуретанового карниза | п.м | 450 |
Устройство декоративного карниза (галтель) | п.м | 260 |
Шпаклёвка и окраска декоративного карниза (галтель) | п.м | 150 |
Оклейка потолка сеткой «строби», «паутинка», «стеклохолст» | м2 | 350 |
Расшивка рустов | п.м | 165 |
Заделка рустов | п.м | 380 |
Монтаж декоративных балок на потолок | п.м | 1550 |
Монтаж ГКЛ короба на потолке | п.м | 1250 |
Ошкуривание потолка | м2 | 185 |
Устройство натяжного потолка сложного (малые объемы, ванны, туалет и т.п.) | м2 | 1800 |
Устройство звукоизоляции потолка системой ЗИПС вектор | м2 | 1500 |
Монтаж молдингов на потолок из полиурената | п.м | 170 |
Штукатурка потолка под правило гипсовым раствором визуальное выравнивание | м2 | 790 |
Монтаж панелей МДФ на потолок | м2 | 570 |
Монтаж каркаса под МДФ на потолок | м2 | 230 |
Теплоизоляция потолков | м2 | 280 |
Заделка швов ГКЛВ потолка с армированием перфорированной лентой (Кнауф) | п.м | 110 |
Монтаж малярных уголков коробов потолка | п.м | 185 |
Отделка откосов потолка (грунтовка, шпаклевка, шлифовка) | п.м | 690 |
Финишная отделка откосов потолка (окраска, обои, и т.д.) | п.м | 371 |
Обшивка потолка деревянной вагонкой с устройством каркаса | м2 | 1210 |
Стены | ||
Оклейка стен сеткой «строби», «паутинка», «стеклохолст» | м2 | 280 |
Монтаж скрытого люка под окраску | ед. | 2500 |
Усиление проёмов металлическим уголком | п.м | 680 |
Устройство ниши до 100х100х10 (в.ш.г.) в бетоне | ед. | 4275 |
Устройство ниши до 100х100х10 (в.ш.г.) в кирпиче | ед. | 3290 |
Устройство ниши до 100х100х10 (в.ш.г.) в фальшстенах | ед. | 2010 |
Устройство ниши до 100х100х10 (в.ш.г.) в пеноблоке | ед. | 2285 |
Устройство перегородок в ½ кирпича | м2 | 1250 |
Устройство перегородок в 1 кирпич | м2 | 1850 |
Устройство перегородок из шлакоблоков, пазогребневых блоков | м2 | 780 |
Устройство стен из гипсокартона (1 слой) | м2 | 685 |
Устройство стен из гипсокартона (2 слоя) | м2 | 720 |
Устройство стен из ГКЛ (криволинейная конструкция) | п.м | 1695 |
Облицовка стен ГКЛ (1 слой) | м2 | 625 |
Монтаж стен из стеклоблоков | м2 | 1450 |
Устройство короба из ГКЛ слож. геометр. форм с криволин. эл-ми | п.м | 1770 |
Устройство короба из ГКЛ (1 слой) | п.м | 1000 |
Устройство короба из ГКЛ (2 слоя) | п.м | 1130 |
Устройство короба из ГКЛ с прямолинейными нишами | п.м | 1210 |
Устройство короба из ГКЛ с криволинейными нишами | п.м | 1380 |
Устройство тепло/звукоизоляции стен | м2 | 405 |
Устройство откосов из ГКЛ (1 слой) | п.м | 400 |
Гидроизоляция стен (в 2 слоя) | м2 | 385 |
Армирование стен штукатурной сеткой | м2 | 355 |
Заделка швов ГКЛ | п.м | 80 |
Заделка штробы | п.м | 150 |
Штукатурка стен до 30 мм | м2 | 630 |
Штукатурная отделка проёмов (откосов) до 400 мм | п.м | 478 |
Штукатурное выравнивание углов (в том числе в зоны плинтуса) | п.м | 425 |
Шпаклёвка гипсокартона | м2 | 270 |
Шпаклёвка стен под обои | м2 | 385 |
Шпаклёвка стен под окраску | м2 | 490 |
Грунтовка стен | м2 | 80 |
Ошкуривание стен | м2 | 155 |
Оклейка стен обоями (без подбора рисунка) | м2 | 310 |
Оклейка стен с (подбором рисунка) | м2 | 350 |
Оклейка стен обоями под окраску | м2 | 300 |
Декоративная окраска стен | м2 | 1790 |
Монтаж жидких обоев | м2 | 655 |
Окраска стен по обоям | м2 | 250 |
Окраска стен по шпаклёвке | м2 | 260 |
Грунтовка откосов | п.м | 80 |
Шпаклёвка откосов (шириной до 400 мм) | п.м | 340 |
Окраска откосов | п.м | 260 |
Проклейка швов ГКЛ с армированием бумажной лентой | п.м | 113 |
Монтаж малярных уголков | п.м | 165 |
Устройство откосов из «панелита» | п.м | 470 |
Монтаж венецианской штукатурки | м2 | 2860 |
Устройство декоративной штукатурки стен | м2 | 1205 |
Обработка стен бетоноконтактом | м2 | 98 |
Монтаж 3D-панелей из гипса (без покраски) | м2 | 2903 |
Окраска 3D-панелей из гипса | м2 | 410 |
Монтаж панелей МДФ | м2 | 430 |
Монтаж стеновых панелей (типа «панелит») | м2 | 395 |
Устройство звукоизоляции стен системой ЗИПС вектор | м2 | 1300 |
Оклейка стен обои, фреска | м2 | 1095 |
Монтаж молдингов | п.м | 410 |
Монтаж колон капитель | ед. | 2157 |
Монтаж пробкового покрытия на клею (пол, стены) | м2 | 1174 |
Монтаж панелей МДФ на стены | м2 | 493 |
Монтаж каркаса под МДФ на стены | м2 | 200 |
Штукатурка стен под правило гипсовым раствором визуальное выравнивание | м2 | 515 |
Монтаж молдингов на стены из полиуретана | п.м | 155 |
Штукатурка стен цементно-песчаным раствором до 30 мм | м2 | 630 |
Штукатурка стен цементно-песчаным раствором свыше 30 мм, с монтажом сетки | м2 | 810 |
Расшивка примыканий стен пол в бетонной плите | п.м | 137 |
Заделка примыканий стен пол в бетонной плите (межпанельные стыки) | п.м | 354 |
Плиточные работы | ||
Штукатурка стен (под плитку) | м2 | 630 |
Облицовка стен керамической плиткой (по ровной поверхности) | м2 | 1200 |
Облицовка стен керамогранитной плиткой (по ровной поверхности) | м2 | 1400 |
Облицовка стен мелкой плиткой 10х10 или 15х15 | м2 | 1410 |
Укладка плитки с плавными очертаниями | п.м | 1900 |
Облицовка пола керамической плиткой (по ровной поверхности) 90 гр. | м2 | 959 |
Облицовка пола керамической плиткой (по ровной поверхности) 45 гр. | м2 | 987 |
Облицовка пола керамической плиткой (по ровной поверхности) «Елочкой» | м2 | 1200 |
Облицовка пола керамической плиткой (по ровной поверхности) (панно) | м2 | 1410 |
Облицовка ступеней керамической плиткой | п.м | 260 |
Облицовка ступеней керамогранитной плиткой | п.м | 568 |
Подрезка плитки под 45 гр. | п.м | 650 |
Подрезка резного края плитки под 45 гр. | п.м | 790 |
Устройство порогов из плитки | п.м | 730 |
Укладка декора (не в размер плитки или рисунок, панно) | ед. | 406 |
Сверление отверстий в керамической плитке | ед. | 320 |
Затирка швов плитки однокомпонентным раствором | м2 | 120 |
Затирка швов плитки двухкомпонентным раствором | м2 | 430 |
Устройство декоративного экрана ванны | ед. | 2350 |
Установка бордюра/плинтуса керамического | п.м | 430 |
Изготовление ревизий на магнитном креплении | ед. | 1320 |
Монтаж металлического или пластикового лючка | ед. | 530 |
Монтаж лючка под плитку с облицовкой | ед. | 2590 |
Обработка узлов помещений уголками, раскладками | п.м | 182 |
Укладка мозаики | м2 | 2920 |
Облицовка стен клинкерным кирпичом | м2 | 1305 |
Сверление отверстий в керамограните | шт. | 410 |
Укладка плитки многогранной | м2 | 1680 |
Укладка плитки размер свыше 900 мм, но менее 1200 мм | м2 | 2220 |
Укладка плитки размер свыше 1200 мм, менее 1 м2/ шт. | м2 | 3504 |
Укладка плитки размер свыше 1200 мм, более 1 м2/ шт. | м2 | 4706 |
Полы | ||
Стяжка пола до 50 мм | м2 | 510 |
Гидроизоляция пола мастиками | м2 | 220 |
Гид-ция пола рулонными материалами (2 слоя) на битумной мастике | м2 | 396 |
Устройство стяжки пола самовыравнивающейся | м2 | 441 |
Устройство «сухого пола» Авангард - Кнауф (5 см) | м2 | 935 |
Армирование стяжки пола | м2 | 305 |
Устройство подиума под душевую кабину | ед. | 3860 |
Полимерные наливные полы (без эффекта 3D) | м2 | 1898 |
Устройство стяжки от 50 мм до 100 мм | м2 | 790 |
Устройство пола из ковролина / линолеума | м2 | 210 |
Настилка подложки под ламинат / паркетную доску | м2 | 59 |
Устройства пола из ламината винилового | м2 | 220 |
Устройство пола из ламината с замком | м2 | 310 |
Устройство пола из паркетной доски | м2 | 568 |
Грунтовка пола | м2 | 49 |
Устройство тепло / звукоизоляции пола (однослойный) | м2 | 304 |
Окраска плинтуса | п.м. | 160 |
Устройство плинтуса на клею | п.м. | 250 |
Устройство плинтуса на бетонное / кирпичное основание | п.м. | 170 |
Устройство плинтуса на деревянное основание | п.м. | 155 |
Монтаж деревянного плинтуса, МДФ | п.м. | 335 |
Устройство пола из половой доски | м2 | 780 |
Устройство лаг под половую доску | п.м. | 335 |
Шлифовка фанеры под массивную доску | м2 | 525 |
Устройство пола из массивной доски | м2 | 1148 |
Настил фанеры на пол | м2 | 573 |
Укладка инженерной доски | м2 | 747 |
Монтаж кварц-винила на пол | м2 | 280 |
Утепление пола утеплителем типа "Пеноплекс" | м2 | 409 |
Стяжка пола керамзитом | м2 | 440 |
Стяжка пола «полусухая» | м2 | 550 |
Монтаж пробкового компенсатора | п.м | 320 |
Ед. изм. | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
Окраска оконной рамы | м2 | 871 |
Установка подоконников (пластик) | ед. | 800 |
Установка подоконников (искуственный камень) | ед. | 1640 |
Подготовка дверного проема, расширение | п.м | 887 |
Подготовка дверного проема, сужение | п.м | 645 |
Установка дверных блоков | ед. | 2770 |
Навеска дверных полотен (с врезкой петель) | ед. | 1695 |
Установка замков | ед. | 920 |
Установка фурнитуры | ед. | 181 |
Изготовление арок из гипсокартона | ед. | 2890 |
Установка готовых арок (стандартных) | ед. | 2890 |
Устройство наличника | п.м | 234 |
Устройство добора | п.м | 234 |
Установка декоративных порожков | ед. | 226 |
Установка дверных ограничителей | ед. | 250 |
Монтаж рольставни | ед. | 3100 |
Монтаж каркаса (обрешетка) | м2 | 541 |
Монтаж вагонки | м2 | 832 |
Монтаж карниза | п.м | 848 |
Окраска подоконника | п.м | 287 |
Установка оконных блоков (стандартные) | ед. | 3150 |
Монтаж закладных на потолке и стенах для крепления дверей и карнизов | п.м | 2420 |
Монтаж декоративного бруса / реек на потолок / стены (40х60х2800) | ед. | 1268 |
Монтаж декоративного бруса / реек на потолок / стены (40х80х2800) | ед. | 1510 |
Монтаж реечных перегородок (40х60х2800) | ед. | 2221 |
Монтаж реечных перегородок (40х80х2800) | ед. | 2540 |
Монтаж дверей скрытого монтажа | ед. | 4765 |
Монтаж антресоли | м2 | 1090 |
Монтаж антресольных (сантехнических дверок) | ед. | 1373 |
Ед. изм. | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
Монтаж и подключение раковины (без смесителя) | ед. | 1210 |
Монтаж и подключение раковины с мебелью (без смесителя) | к-т | 2090 |
Монтаж и подключение раковины с мебелью, с подсветкой (без смесителя) | к-т | 2221 |
Монтаж и подключение унитаза на существующие посадочные места | ед. | 2180 |
Монтаж и подключение унитаза | ед. | 2390 |
Монтаж инсталяции | ед. | 3390 |
Монтаж чаши инсталяции | ед. | 2280 |
Установка биде со смесителем и инсталяцией | ед. | 4520 |
Монтаж и подключение ванны без гидромассажа (чугун, акрил, камень) | ед. | 3270 |
Монтаж и подключение ванны без гидромассажа (сталь) | ед. | 2421 |
Монтаж и подключение ванны с гидромассажом | дог | 8478 |
Гидроизоляция швов ванны | п.м | 435 |
Подключение стиральной или посудомоечной машины без прокл. кабеля | ед. | 1371 |
Монтаж и подключение смесителя | ед. | 1332 |
Монтаж смесителя с душем для ванной комнаты | ед. | 1251 |
Монтаж сифона | ед. | 780 |
Монтаж смесителя терморегулирующего | ед. | 2990 |
Монтаж трапа | ед. | 3208 |
Монтаж встраиваемого смесителя | ед. | 2850 |
Монтаж душевой штанги | ед. | 400 |
Монтаж и подключение водонагревателя (без прокладки кабеля) | ед. | 3090 |
Монтаж и подключение полотенцесушителя на готовую подводку | ед. | 2302 |
Монтаж и подключение фильтров грубой очистки | ед. | 848 |
Монтаж и подключение фильтров тонкой очистки | ед. | 1000 |
Монтаж и подкл. фильтров очистки воды с подсоединением к канализации | ед. | 2341 |
Монтаж и подключение редукторов | ед. | 848 |
Монтаж труб горячей или холодной воды (п.м или отрезок) | ||
Монтаж стальной трубы | п.м | 1344 |
Монтаж медной трубы | п.м | 925 |
Монтаж трубы (сшитый полиэтилен металлопласт) | п.м | 493 |
Монтаж трубы из полипропилена | п.м | 578 |
Прокладка элемента фитинга (сшитый полиэтилен медь цанга) | ед. | 375 |
Прокладка элемента фитинга (полипропилен) | ед. | 347 |
Прокладка труб канализации (п.м или отрезок) всех диаметров | п.м | 475 |
Монтаж элементов фитинга (сталь, медь пайка) | ед. | 710 |
Монтаж манжета резинового | ед. | 160 |
Монтаж шарового крана | ед. | 412 |
Монтаж шарового крана на стояк | ед. | 573 |
Нарезка резьбы вручную на металлической трубе до 3 см | ед. | 516 |
Нарезка резьбы вручную на металлической трубе до 5 см | ед. | 740 |
Расченка труб (чугун на пластик) | ед. | 1598 |
Устройство штробы (под трубу до 3/4) в бетоне | п.м | 805 |
Устройство штробы (под трубу до 3/4) в кирпиче | п.м | 565 |
Устройство штробы (под трубу 40 – 100 мм) в бетоне | п.м | 1130 |
Устройство штробы (под трубу 40 – 100 мм) в кирпиче | п.м | 968 |
Подключение радиаторов отопления на старое место без переврезки | ед. | 968 |
Монтаж регулятора давления | ед. | 570 |
Монтаж гребёнки (с подсоединением фитингов) | ед. | 2412 |
Монтаж системы защиты от протечек | к-т | 4430 |
Монтаж счётчика воды (без опломбировки) | ед. | 887 |
Замена счетчиков воды на американках (без опломбировки) | ед. | 726 |
Установка аксессуаров | ед. | 557 |
Навеска зеркал | ед. | 1530 |
Монтаж душевой кабины с гидромассажом без обр.герметиком | ед. | 5200 |
Монтаж душевой кабины без гидромассажа без обработки герметиком | ед. | 4092 |
Монтаж пластиковых шторок | ед. | 2301 |
Монтаж поддона на пол (акрил) с подключением к канализации | ед. | 2099 |
Монтаж пластикового экрана | ед. | 726 |
Монтаж стеклянных шторок на ванну | ед. | 2471 |
Устройство полок в сан.тех.шкафу (длиной до 1м) | ед. | 1237 |
Монтаж столешницы готовой (без выпила отверстий) | п.м | 1017 |
Монтаж клапана обратного | ед. | 1009 |
Укрепление сантех.кабины | ед. | 4241 |
Монтаж ванной стоимостью выше 50 000 руб. (25% от стоимости изделия) | ед. | 0 |
Монтаж ванной стоимостью выше 25 000 руб. (30% от стоимости изделия) | ед. | 0 |
Расчистка стояка от старой краски (до 3 м) | ед. | 968 |
Расчистка радиатора от старой краски с отводными трубами (до 3 м) | ед. | 1978 |
Окраска стояка длиной до 3 м | ед. | 567 |
Окраска радиатора с отводными трубами до 3 м | ед. | 1695 |
Монтаж коллекторного шкафа | ед. | 4353 |
Монтаж стеклянного ограждения на душевой уголок | ед. | 4072 |
Конвектор напольный без вентилятора | ед. | 3795 |
Конвектор напольный с вентилятором | ед. | 5410 |
Установка водонагревателя (до 100 л) | ед. | 3351 |
Установка насоса сололифт | ед. | 3631 |
Ед. изм. | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
Прокладка кабеля | ||
Прокладка кабеля в подвесном потолке (в гофре) | п.м | 226 |
Прокладка кабеля в стяжке (в гофре) | п.м | 185 |
Прокладка кабеля в трубах (в стяжке) | п.м | 724 |
Прокладка кабеля в штробе | п.м | 186 |
Прокладка кабеля в гофру | п.м | 51 |
Прокладка кабеля телефонного/интернет UTP | п.м | 174 |
Прокладка кабеля телевизионного | п.м | 174 |
Прокладка кабеля в кабель - канале | п.м | 186 |
Прокладка кабеля на скобах по гипсу октрытым способом | п.м | 216 |
Прокладка кабеля на скобах по кирпичу октрытым способом | п.м | 216 |
Прокладка кабеля на скобах по бетону октрытым способом | п.м | 250 |
Монтаж кабель - канала на гипсе и ГКЛ | п.м | 129 |
Монтаж кабель - канала по кирпичу | п.м | 153 |
Монтаж кабель - канала по бетону | п.м | 177 |
Прокладка кабеля 4-6 мм2 | п.м | 419 |
Прокладка кабеля 10 мм2 | п.м | 557 |
Прокладка кабеля 16 мм2 | п.м | 799 |
Прокладка кабеля 25 мм2 по договоренности | п.м | 0 |
Прокладка кабеля бронированного по договоренности | п.м | 0 |
Монтаж светодиодной подсветки | п.м | 882 |
Подключение линии силовой к щиту (однофазная сеть) | ед. | 1695 |
Подключение линии силовой к щиту (трехфазная сеть) | ед. | 2503 |
Подключение телевизионной и телефонной сети к щиту | ед. | 1211 |
Монтаж распаечной коробки с коммутацией | ед. | 1008 |
Ревизия инженерных систем за сторонними подрядчиками | час | 6054 |
Установка розеток и выключателей | ||
Установка электроточки скрытой подводки | ед. | 396 |
Установка электроточки наружной | ед. | 484 |
Установка розетки накладной для электроплиты | ед. | 992 |
Установка розетки скрытой подводки для электроплиты | ед. | 934 |
Установка подрозетника (без изготовления отверстия) | ед. | 92 |
Установка розетки телефонной (накладной) | ед. | 468 |
Установка блока выключателей (для санитарно - технических кабин) | ед. | 1092 |
Монтаж проходного выключателя | ед. | 848 |
Установка панели электроточки (1 пост) | ед. | 65 |
Установка контактора и автоматов защиты | ||
Автомат защиты (однополюсный), установка | ед. | 726 |
Автомат защиты (трехполюсный), установка | ед. | 1453 |
Устройство защитного отключения, установка | ед. | 976 |
Устройство защитного отключения (двухполюсное), установка | ед. | 1324 |
Устройство защитного отключения (четырехполюсного), установка | ед. | 2180 |
Установка контактора | ед. | 2871 |
Установка диф. автомата | ед. | 976 |
Замена вводного рубильника | ед. | 6010 |
Сборка распределительного устройства по схеме заказчика | ед. | 5900 |
Установка осветительных приборов | ||
Светильник встроенный, установка | ед. | 476 |
Точечный галогенный светильник / Монтаж накладных светильников | ед. | 419 |
Светильник настенный (бра), установка | ед. | 758 |
Установка светильников подвесных на шнурах | ед. | 557 |
Люстра с креплением к потолку (установка и подключение весом до 3 кг) | ед. | 1211 |
Люстра с креплением к потолку (установка и подключение весом от 3 кг до 5 кг) | ед. | 1695 |
Люстра с креплением на крюк, установка до 5 кг | ед. | 1574 |
Устройство ниши под светодиодный встроенный светильник в ГКЛ (настенный, потолочный) | ед. | 629 |
Светильник типа ̎Армстронг̎, установка | ед. | 589 |
Подвесные светильники | ед. | 790 |
Трековое освещение/ Монтаж линейных светильников LED | п.м | 720 |
Установка электромонтажного оборудования | ||
Установка распределительного щитка | ед. | 4359 |
Настил теплого пола электрического | м2 | 490 |
Распределительная накладная панель на 6 автоматов с расключеванием, установка | ед. | 4763 |
Распределительная накладная панель на 12 автоматов с расключеванием, установка | ед. | 6379 |
Распределительная накладная панель на 18 автоматов с расключеванием, установка | ед. | 9609 |
Распределительная накладная панель на 24 автоматов с расключеванием, установка | ед. | 12835 |
Распределительная накладная панель на 36 автоматов с расключеванием, установка | ед. | 15260 |
Распределительная накладная панель на 54 автоматов с расключеванием, установка | ед. | 23229 |
Распределительная внутренняя панель на 6 автоматов с расключеванием, установка | ед. | 7625 |
Распределительная внутренняя панель на 12 автоматов с расключеванием, установка | ед. | 11923 |
Распределительная внутренняя панель на 18 автоматов с расключеванием, установка | ед. | 15960 |
Распределительная внутренняя панель на 24 автоматов с расключеванием, установка | ед. | 20800 |
Распределительная внутренняя панель на 36 автоматов с расключеванием, установка | ед. | 23229 |
Распределительная внутренняя панель на 54 автоматов с расключеванием, установка | ед. | 29687 |
Установка шин дополнительных N или PE | ед. | 1614 |
Установка стабилизатора напряжения | ед. | 3355 |
Установка трансформатора | ед. | 968 |
Установка звонка с кнопкой (без прокладки провода) | ед. | 241 |
Переработка распределительного щита до 36 автоматов | ед. | 19759 |
Установка бытовой техники и оборудования | ||
Установка электроплиты (без розетки и прокладки провода) | ед. | 1121 |
Установка варочной панели (без выпила отверстия) | ед. | 1121 |
Установка духового шкафа (без прокладки провода) | ед. | 1211 |
Установка зависимой духовки и варочной панели (без учета выпила) | ед. | 1614 |
Установка холодильника с лёдогенератором | ед. | 1211 |
Установка вытяжки (без прокладки гофры и провода) | ед. | 1291 |
Монтаж сушки потолочной, настенной | ед. | 950 |
Установка оборудования | ||
Монтаж вентиляционной решетки | ед. | 242 |
Установка накладного вентилятора | ед. | 564 |
Установка канального вентилятора | ед. | 726 |
Монтаж полотенцесушителя (электрического) | ед. | 1303 |
Установка реостата теплого пола (терморегулятора) | ед. | 1500 |
Ед. изм. | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
Штробление стен и потолка | ||
Штробление стен и пола до 20°20 мм -монолит | п.м | 606 |
Штробление стен и пола до 20°20 мм - бетон | п.м | 541 |
Штробление стен и пола до 20°20 мм - кирпич | п.м | 419 |
Штробление стен и пола до 20°20 мм – гипсолит | п.м | 252 |
Штробление стен и пола до 20°50 мм - монолит | п.м | 968 |
Штробление стен и пола до 20°50 мм - бетон | п.м | 887 |
Штробление стен и пола до 20°50 мм - кирпич | п.м | 657 |
Штробление стен и пола до 20°50 мм - гипсолит | п.м | 468 |
Штробление стен и пола до 50°50 мм - монолит | п.м | 1534 |
Штробление стен и пола до 50°50 мм - бетон | п.м | 1434 |
Штробление стен и пола до 50°50 мм - кирпич | п.м | 1210 |
Штробление стен и пола до 50°50 мм - гипсолит | п.м | 806 |
Штробление стен и пола до 50°100 мм - монолит | п.м | 2180 |
Штробление стен и пола до 50°100 мм - бетон | п.м | 2099 |
Штробление стен и пола до 50°100 мм - кирпич | п.м | 1857 |
Штробление стен и пола до 50°100 мм - гипсолит | п.м | 1049 |
Сверление чашек под электромонтажные изделия в стене | ||
Сверление чашек под электромонтажные изделия в стене. Монолит | ед. | 694 |
Сверление чашек под электромонтажные изделия в стене. Бетон | ед. | 645 |
Сверление чашек под электромонтажные изделия в стене. Кирпич | ед. | 484 |
Сверление чашек под электромонтажные изделия в стене. Гипсолит | ед. | 290 |
Сверление стен и потолков | ||
Сверление сквозных отверстий в бетоне диаметром до 15 мм за 50 мм глубины | ед. | 320 |
Сверление сквозных отверстий в кирпиче диаметром до 15 мм за 50 мм глубины | ед. | 190 |
Сверление сквозных отверстий в гипсе диаметром до 15 мм за 50 мм глубины | ед. | 129 |
Ед. изм. | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
Перестановка мебели | час. | 2323 |
Вынос мусора до контейнера заказчика (при наличии грузового лифта не более 20 метров от подъезда) | час. | 2260 |
Вынос мусора до контейнера заказчика (при наличии грузового лифта свыше 20 метров от подъезда) | час. | 2826 |
Вывоз мусора (контейнер 7 м.куб.) | ед. | 7500 |
